티스토리 뷰
노인장기요양보험은 초고령사회를 빈틈없이 준비하기 위해서 있는 제도입니다. 지금 사시던 곳에서 충분하며 다양한 돌봄을 받을 수 있도록 노인장기요양보험의 급여 등을 자세히 알아봅니다.
노인장기요양보험 재가급여(복지용구 제외)의 월 한도액
등급 | 월 한도액(원) |
1 | 2,069,900 |
2 | 1,869,600 |
3 | 1,455,800 |
4 | 1,341,800 |
5 | 1,151,600 |
인지지원등급 | 643,700 |
방문요양 급여비용(방문당)
분류 | 급여비용(원) |
30분이상 | 16,630 |
60부닝상 | 24,120 |
90분이상 | 32,510 |
120분이상 | 41,380 |
150분이상 | 48,250 |
180분이상 | 54,320 |
210분이상 | 60,530 |
240분이상 | 66,770 |
방문목욕 급여비용(방문당)
분류 | 급여비용(원) |
방문목욕차량을 이용했을 때(차량 안에서 목욕) | 84,670 |
방문목욕차량을 이용한 경우(가정 안에서 목욕) | 76,340 |
방문묵욕처령울 이용하지 않았때 | 47,670 |
방문간호 급여비용(방문당)
분류 | 급여비용(원) |
15분이상~30분미만 | 40,760 |
30분이상~60분비만 | 51,110 |
60분이상 | 64,490 |
주간보호와 야간보호의 급여비용(1일당 기준)
분류 | 등급 | 급여비용(원) |
3시간이상-6시간미만 | 1 | 39,810 |
2 | 36,850 | |
3 | 34,020 | |
4 | 32,470 | |
5 | 30,920 | |
인지지원등급 | 30,920 | |
6시간이상-8시간미만 | 1 | 53,600 |
2 | 49,420 | |
3 | 45,620 | |
4 | 44,070 | |
5 | 42,500 | |
인지지원등급 | 42,500 | |
8시간이상-10시간미만 |
1 | 66,360 |
2 | 61,480 | |
3 | 56,760 | |
4 | 55,210 | |
5 | 53,640 | |
인지지원등급 | 53,640 | |
10시간이상-13시간 이하 |
1 | 73,110 |
2 | 67,720 | |
3 | 62,570 | |
4 | 59,450 | |
5 | 5,640 | |
인지지원등급 |
53,640 | |
13시간 초과 |
1 | 78,400 |
2 | 72,630 | |
3 | 67,100 | |
4 | 65,540 | |
5 | 63,990 | |
인지지원등급 | 53,8440 |
단기보호 급여비용(1일당)
등급 | 급여비용(원) |
1 | 70,500 |
2 | 65,280 |
3 | 60,310 |
4 | 58,720 |
5 | 57,110 |
반응형